| 2. ¿Crees que ha faltado algo o, en cambio, ha sobrado? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open-Ended Question | 100.00% | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| answered |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skipped | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ¿Crees que los objetivos del curso son viables? | |||||||||||||||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí | 100.00% | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | No | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| answered |
19 | ||||||||||||||||||
| skipped | 0 | ||||||||||||||||||
| Comentarios: (5) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4. ¿Cómo valorarías los conocimientos sobre la materia de las personas formadoras? | |||||||||||||||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Muy deficientes | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 8 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 9 | 5.26% | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 Excelentes | 94.74% | 18 | ||||||||||||||||
| answered |
19 | ||||||||||||||||||
| skipped | 0 | ||||||||||||||||||
| Comentarios: (5) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5. ¿Y sus capacidades pedagógicas? ¿Crees que desarrollan correctamente su labor? | ||||||||||||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Muy deficientes | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 8 | 7 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 9 | 8 | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| 10 | 9 | 15.79% | 3 | |||||||||||||
| 11 | 10 Excelentes | 84.21% | 16 | |||||||||||||
| answered |
19 | |||||||||||||||
| skipped | 0 | |||||||||||||||
| Comentarios: (4) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. ¿Crees que has recibido un buen trato por parte del personal del Centro? | |||||||||||||||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Muy deficiente | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 8 | 0.00% | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 9 | 10.53% | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 Excelente | 89.47% | 17 | ||||||||||||||||
| answered |
19 | ||||||||||||||||||
| skipped | 0 | ||||||||||||||||||
| Comentarios: (5) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7. ¿Crees que se te ha informado correctamente acerca de las fechas, horarios, precio, contenido, etc del curso? | |||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Para nada | 0.00% | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0.00% | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0 | ||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0 | ||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0 | ||||
| 7 | 6 | 0.00% | 0 | ||||
| 8 | 7 | 0.00% | 0 | ||||
| 9 | 8 | 0.00% | 0 | ||||
| 10 | 9 | 5.26% | 1 | ||||
| 11 | 10 Perfectamente | 94.74% | 18 | ||||
| answered |
19 | ||||||
| skipped | 0 | ||||||
| Comentarios: (1) | |||||||
|
|||||||
| 8. ¿Se han resuelto tus dudas cuando las has planteado antes o durante el curso y en general (incluyendo las de otras personas)? | |||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 En absoluto | 0.00% | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0.00% | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0 | ||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0 | ||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0 | ||||
| 7 | 6 | 0.00% | 0 | ||||
| 8 | 7 | 0.00% | 0 | ||||
| 9 | 8 | 0.00% | 0 | ||||
| 10 | 9 | 0.00% | 0 | ||||
| 11 | 10 Totalmente | 100.00% | 19 | ||||
| answered |
19 | ||||||
| skipped | 0 | ||||||
| Comentarios: (1) | |||||||
|
|||||||
| 9. ¿Cómo valorarías las instalaciones del Centro (aula, espacio de prácticas, comedor, cocina, baños...)? | ||||||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Horribles | 0.00% | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 0.00% | 0 | |||||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0 | |||||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0 | |||||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0 | |||||||
| 7 | 6 | 0.00% | 0 | |||||||
| 8 | 7 | 0.00% | 0 | |||||||
| 9 | 8 | 5.26% | 1 | |||||||
| 10 | 9 | 0.00% | 0 | |||||||
| 11 | 10 Geniales | 94.74% | 18 | |||||||
| answered |
19 | |||||||||
| skipped | 0 | |||||||||
| Comentarios: (2) | ||||||||||
|
||||||||||
| 10. ¿Y los materiales (equipos y dispositivos de prácticas, manual, presentación...)? | |||||||||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Horribles | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 7 | 6 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 8 | 7 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 9 | 8 | 5.26% | 1 | ||||||||||
| 10 | 9 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| 11 | 10 Geniales | 94.74% | 18 | ||||||||||
| answered |
19 | ||||||||||||
| skipped | 0 | ||||||||||||
| Comentarios: (3) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 11. De forma general, ¿qué nota nos pondrías? | |||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0.00% | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0 | ||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0 | ||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0 | ||||
| 7 | 6 | 0.00% | 0 | ||||
| 8 | 7 | 0.00% | 0 | ||||
| 9 | 8 | 5.26% | 1 | ||||
| 10 | 9 | 26.32% | 5 | ||||
| 11 | 10 | 68.42% | 13 | ||||
| answered |
19 | ||||||
| skipped | 0 | ||||||
| Comentarios: (1) | |||||||
|
|||||||
| 12. ¿Puedes ordenar rápidamente de más a menos importante las razones de tu valoración? | |||||
| Item | Total Score 1 | Overall Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Trato humano | 83 | 1 | |||
| Instalaciones | 73 | 2 | |||
| Materiales | 62 | 3 | |||
| Prestigio del Centro | 60 | 4 | |||
| Cercanía a mi domicilio o lugar de trabajo | 56 | 5 | |||
| Fechas convenientes | 44 | 6 | |||
| 1 Score is a weighted calculation. Items ranked first are valued higher than the following ranks, the score is a sum of all weighted rank counts. | answered |
18 |
|||
| skipped | 1 | ||||
| Comentarios: (1) | |||||
|
|||||
| 13. ¿Nos recomendarías a otras personas? Si es así, hazlo! :D | ||||||||||||||||
| Answer Choices | Response Percent | Response Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | 100.00% | 19 | |||||||||||||
| 2 | No | 0.00% | 0 | |||||||||||||
| answered |
19 | |||||||||||||||
| skipped | 0 | |||||||||||||||
| Comentarios: (4) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||